제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
속도: | 1500rpm | 회수: | 50HZ |
---|---|---|---|
실린더: | 6 | 유형: | 유형을 여십시오 |
공기 인레트: | 터보는 intercooled | 구멍/여행: | 110/135 |
이름: | 1500 분당 회전수 발전기 | 기원: | 중국 |
하이 라이트: | 침묵하는 디젤 엔진 발전기 세트,Genset 디젤 엔진 발전기 세트 |
1. genset의 명세 | ||
Gensets 모형 | BST-150GF | |
주요한 힘 | 150kw | |
정격 전압 | 400/230V | |
정격 빈도 (HZ) | 50 | |
정격 속도 | 1500rpm | |
동력 인자 | 0.8 (지체) | |
차원 (mm) (L×W×H) | 1850X720X1250mm | 유형을 여십시오 |
Genset 무게 (kg) | 1000년 | |
2. 디젤 엔진의 명세 | ||
엔진 상표 | R6110IZLD | |
실린더의 수 | 6 | |
Bore×Stroke (mm×mm) | 110*135 | |
실린더 배열 | 수직 인라인 | |
주기 | 4 치기 | |
포부 | 터보 INtercooled의 공기/물 냉각 | |
냉각 장치 | 강제적인 물 냉각 주기 | |
3. 발전기의 명세 | ||
단계의 수 | 3 | |
연결 유형 | 3 단계 및 4개의 철사 | |
방위의 수 | 1 | |
보호 급료 | IP23 | |
고도 | ≤1000m | |
자극하는 사람 유형 | , 무브러시, 통제하는 AVR 자동적인 전압 각자 호쾌한, 100% 구리 감기 철사 (솔은 또한 유효합니다) |
|
절연제 종류 | H | |
전화 영향 요인 (TIF) | ≤50 | |
THF | ≤2% | |
정상 상태 전압 규칙 | ≤±1% | |
과도 상태 전압 | ≤-15%~+20% |
그림
왜 저희를 1500 분당 회전수 발전기 선택합니까?
1. 본래 공장 우리는 입니다. 우리는 큰 주식과 예비 품목 창고가 있습니다. 우리는 제일 가격을 제안해서 좋습니다.
2. 2KW--발전기, 배수장치 및 관개 장비를 위해 사용한 2000KW 디젤 엔진, 사격부대 및 ship.the 전압은 220/380V, 230/400V, 당신의 요구로 240/415V 또는입니다. 우리는 다른 요구에 응해서 좋습니다.
3. 유명 브랜드 발전기를 가진 최상 엔진 (스탠포드의 마라톤은, 상표를 국내외에서 잘 알고 있습니다.)
4. 경쟁가격으로. 순서는 더, 할인 더 얻을 것입니다!
5. 제일 판매 후 서비스: 일생 기술지원 및 1 년 보장 시간.
6. 빠른 배달 시간: 10 일에서 후에 예금을 얻으십시오.
담당자: jacky