제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
속도: | 1500rpm | 회수: | 50HZ |
---|---|---|---|
실린더: | 4 | 유형: | 유형을 여십시오 |
공기 인레트: | 부스터 | 구멍/여행: | 105/125mm |
주기: | 4 치기 | 이름: | 디젤 엔진 발전기를 여십시오 |
하이 라이트: | 침묵하는 디젤 엔진 발전기 세트,Genset 디젤 엔진 발전기 세트 |
모수
1. genset의 명세 | ||
Gensets 모형 | BST-75GF | |
주요한 힘 | 75kw | |
정격 전압 | 400/230V | |
정격 빈도 (HZ) | 50 | |
정격 속도 | 1500rpm | |
동력 인자 | 0.8 (지체) | |
차원 (mm) (L×W×H) | 1850X720X1250mm | 유형을 여십시오 |
Genset 무게 (kg) | 1000년 | |
2. 디젤 엔진의 명세 | ||
엔진 상표 | R6105ZD | |
실린더의 수 | 6 | |
Bore×Stroke (mm×mm) | 105*125 | |
실린더 배열 | 수직 인라인 | |
주기 | 4 치기 | |
포부 | 승압기, 공기/물 냉각 | |
냉각 장치 | 강제적인 물 냉각 주기 | |
3. 발전기의 명세 | ||
단계의 수 | 3 | |
연결 유형 | 3 단계 및 4개의 철사 | |
방위의 수 | 1 | |
보호 급료 | IP23 | |
고도 | ≤1000m | |
자극하는 사람 유형 | , 무브러시, 통제하는 AVR 자동적인 전압 각자 호쾌한, 100% 구리 감기 철사 (솔은 또한 유효합니다) |
|
절연제 종류 | H | |
전화 영향 요인 (TIF) | ≤50 | |
THF | ≤2% | |
정상 상태 전압 규칙 | ≤±1% | |
과도 상태 전압 | ≤-15%~+20% |
우리의 역사:
웨이팡 제일 힘 장비 Co., Apri 24 2014년에 설립되는 주식 회사. 회사는 독립적인 법 사람 자격과 더불어 통합 기업에 있는 생산, 판매, 수입품 및 수출 무역, 입니다. 주요 사업: 10KW--발전기를 위해, 배수장치 및 관개 장비, 사격부대 및 배 사용한 2000KW 디젤 엔진. 우리는 7000sets 생산을 가진 디젤 엔진 공장으로 매년 시작하고, 지금 중국에 있는 디젤 엔진/가스 발전기 그리고 디젤 엔진 펌프 분야에 있는 주요한 공급자의 된 것이 있습니다.
우리의 서비스:
1. 고객이 디젤 엔진 발전기의 적당한 힘을 알아낼 것을 도우십시오.
2. 선택하는 고객에게 상세 사양을 보여주십시오.
3. 고객이 운임을 파악하고 배열할 것을 도우십시오.
주의를 필요로 하는 디젤 엔진 발전기 사용 방법 및 사정
웨이팡 제일 힘 장비 Co., Ltd.who는 1992년에 그것의 설립부터 디젤 엔진 발전기 세트의 연구 및 개발 그리고 제조에 정진됩니다, Wetech는 제조에 있는 풍부한 경험을 축적하고 발전기 세트의 정비는 수비에 세웁니다. 우리의 생산 능력은 달 당 1000년 단위에 도달합니다. Wetech 생산은 ISO8525, GB/T2820-97 및 세륨 증명서 및 고품질 제품과 서비스를 보장하기 위하여 ISO9001 & ISO14001 관리 체계에 의해 증명된 질에 복종시킵니다 입니다.
담당자: jacky